前门前房价:
均价33000元/平方米
|
涨幅 --
价格说明:以上为A区公寓价格,全款93折,贷款99折
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2012-04-19 | 33000元/平方米 | 以上为A区公寓价格,全款93折,贷款99折 | ||
| 2012-03-20 | 33000元/平方米 | 以上为A区公寓价格,全款93折,贷款99折 | ||
| 2012-02-17 | 33000元/平方米 | 以上为A区公寓价格,全款93折,贷款99折 | ||
| 2012-01-19 | 32000元/平方米 | A区公寓清盘价均价31000-35000元/平 | ||
| 2011-12-26 | 32000元/平方米 | A区公寓清盘价均价31000-35000元/平 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2012-04-19 | 33000元/平方米 | 以上为A区公寓价格,全款93折,贷款99折 | ||
| 2012-03-20 | 33000元/平方米 | 以上为A区公寓价格,全款93折,贷款99折 | ||
| 2012-02-17 | 33000元/平方米 | 以上为A区公寓价格,全款93折,贷款99折 | ||
| 2012-01-19 | 32000元/平方米 | A区公寓清盘价均价31000-35000元/平 | ||
| 2011-12-26 | 32000元/平方米 | A区公寓清盘价均价31000-35000元/平 | ||
| 2011-11-30 | 32000元/平方米 | 均价31000-35000元/平 | ||
| 2011-11-29 | 38000元/平方米 | 总价162万起,办理期房转现房手续中 | ||
| 2011-11-01 | 38000元/平方米 | 总价162万起,办理期房转现房手续中 | ||
| 2011-10-09 | 38000元/平方米 | 全款97折 | ||
| 2011-09-13 | 38000元/平方米 | 一次性97折,贷款99折 | ||
| 2011-08-08 | 38000元/平方米 | 一次性97折,贷款99折 | ||
| 2011-07-25 | 38000元/平方米 | 一次性97折,贷款99折 | ||
| 2011-07-05 | 38000元/平方米 | 项目目前正在办理期转现,暂不能签约。 | ||
| 2011-06-07 | 38000元/平方米 | 项目目前正在办理期转现,暂不能签约。 | ||
| 2011-05-06 | 32000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭。 | ||
| 2011-04-12 | 32000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭。 | ||
| 2011-03-25 | 29000元/平方米 | 全款97折,按揭99折 | ||
| 2011-03-04 | 29000元/平方米 | 全款97折,按揭99折 | ||
| 2011-02-24 | 29000元/平方米 | 全款97折,按揭99折 | ||
| 2011-02-09 | 29000元/平方米 | 全款97折,按揭99折 | ||
| 2011-01-18 | 29000元/平方米 | 全款97折,按揭99折 | ||
| 2011-01-05 | 29000元/平方米 | 全款97折,按揭99折 | ||
| 2010-12-22 | 29000元/平方米 | 全款97折,按揭99折 | ||
| 2010-12-07 | 29000元/平方米 | 全款97折,按揭99折 | ||
| 2010-11-17 | 29000元/平方米 | 全款97折,按揭99折 | ||
| 2010-10-20 | 29000元/平方米 | 全款97折,按揭99折 | ||
| 2010-09-25 | 29000元/平方米 | 全款97折,按揭99折 | ||
| 2010-09-08 | 29000元/平方米 | 全款97折,按揭99折 | ||
| 2010-08-10 | 28000元/平方米 | 全款97折,按揭99折 | ||
| 2010-07-22 | 28000元/平方米 | 全款97折,按揭99折 | ||
| 2010-06-01 | 28000元/平方米 | 全款97折,按揭99折 | ||
| 2010-05-19 | 27500元/平方米 | 全款97折,按揭99折 | ||
| 2010-05-10 | 27000元/平方米 | 一次性付款97折,按揭99折; | ||
| 2010-04-20 | 27000元/平方米 | 一次性付款97折,按揭99折; | ||
| 2010-04-12 | 27000元/平方米 | 一次性付款97折,按揭98折; | ||
| 2010-03-17 | 25000元/平方米 | 一次性付款9.6折,银行按揭9.8折; | ||
| 2010-03-05 | 24500元/平方米 | 一次性付款,银行按揭; | ||
| 2010-02-01 | 23500元/平方米 | 一次性付款9.6折,银行按揭9.8折 | ||
| 2009-12-28 | 23500元/平方米 | 一次性付款9.6折,银行按揭9.8折 | ||
| 2009-12-24 | 23500元/平方米 | 一次性付款9.6折,银行按揭9.8折 | ||
| 2009-12-02 | 23000元/平方米 | 一次性付款9.6折,银行按揭9.8折 | ||
| 2009-11-11 | 22000元/平方米 | 一次性付款9.6,银行按揭9.8。 | ||
| 2009-11-02 | 22000元/平方米 | 一次性付款9.6,银行按揭9.8。 | ||
| 2009-11-01 | 22000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭。 | ||
| 2009-09-27 | 22000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭。 | ||
| 2009-09-04 | 21500元/平方米 | B4号楼价格,一次性付款、银行按揭 | ||
| 2009-08-11 | 27500元/平方米 | 一次性付款(9.8折)、银行按揭 | ||
| 2009-07-27 | 26500元/平方米 | 7月27日起住宅1号、2号、3号楼按揭无折扣,一次性98折 | ||
| 2009-07-16 | 25800元/平方米 | 以上为B区住宅价格,A区公寓价格未定 | ||
| 2009-07-08 | 25800元/平方米 | 按揭无折扣,一次性9.8折 | ||
| 2009-06-03 | 25800元/平方米 | 按揭无折扣,一次性9.8折 | ||
| 2009-04-09 | 25800元/平方米 | |||
| 2009-02-25 | ||||
| 2008-10-22 | 20000元/平方米 | 以上为预计开盘均价;一次性付款,银行按揭 | ||
| 2008-09-22 | 20000元/平方米 | 以上为预计开盘均价;一次性付款,银行按揭 |
前门前周边楼盘房价走势图
北京打折优惠楼盘
| 楼盘名称 | 区县 | 价格 |
| 银河湾 | 朝阳 | 55000 |
| COCO MOMA | 东城 | 33000 |
| 郦湖湾 | 其他 | -- |
| 远洋·傲北( | 昌平 | 25000 |
| 太阳公元 | 朝阳 | 57900 |
| 融创长滩壹号 | 昌平 | -- |
| 恒泰·琉金岁 | 其他 | -- |
| 盘龙谷三期星 | 其他 | 9800 |
| 三溪塘 | 其他 | -- |
| 天旭通州半壁 | 通州 | -- |
前门前最新动态
- 前门前尾盘在售,均价33000元/平米,户型面积为50平方米.
- 前门前项目尾盘在售,均价33000元/平米,户型面积为50平.
- 前门前项目尾盘在售,均价33000元/平米,户型面积为50平.
- 前门前项目尾盘在售,均价32000元/平米,清盘特惠均价31.
- 前门前项目尾盘在售,均价32000元/平米,清盘特惠均价31.
- 前门前项目尾盘在售,均价32000元/平米,清盘特惠均价31.
- 前门前项目在售,均价38000元/平米,户型面积为50平方米.
- 前门前精装酒店式公寓3期在售,均价38000元/平米,全款.
- 前门前精装酒店式公寓3期在售,2011年8月份开盘,均价3.
- 前门前精装酒店公寓在售,均价38000元/平米,一次性97折.






